Double Side Thermal Release Tape

Product Detail
Model : SDF
Sandwich type of thermal release tape :
♠ Double side with foaming adhesive, for any production process, as carrier or temporary fixing.
♠ Single side foaming adhesive, for any production process, as carrier or temporary fixing.
♠ Thermal release temperature: 85~260°C

Model | Material | Physical Property | Applications | ||
SDF30850-1R | PET Film Double side Thermal Release Adhesive | Total Thickness | 130 ± 7 | µm | Release Temperature 85℃ , 3-5 min |
Before Heating Adhesion | 0.1-0.4 | kg/in | |||
After Heating Adhesion | 0.015 ↓ | kg/in | |||
SDF90910 | PET Film Double Sided A Side UV Release B Side Thermal Release | Total Thickness | 186 ± 10 | µm | Release Temperature 90℃ , 3-5 min |
Before Heating Adhesion | 0.8 ↑ | kg/in | |||
After Heating Adhesion | 0.015 ↓ | kg/in | |||
SDFA90910 | PET Film Double Sided A Side UV Release B Side PSA | Total Thickness | 160 ± 9 | µm | Release Temperature 100℃ , 3-5 min |
Before Heating Adhesion | 0.9 ↑ | kg/in | |||
After Heating Adhesion | 0.015↓ | kg/in | |||
PSA adhesion | 0.2 ↑ | kg/in | |||
SDF91210-2 | PET Film Double Side Thermal Release Adhesive | Total Thickness | 180 ± 10 | µm | Release Temperature 120℃ , 3-5 min |
Before Heating Adhesion | 1.0 ↑ | µm | |||
After Heating Adhesion | 0.015↓ | kg/in | |||
SDF91510-2 | PET Film Double Side Thermal Release Adhesive | Total Thickness | 190 ± 10 | µm | Release Temperature 150℃ , 3-5 min |
Before Heating Adhesion | 0.9 ↑ | µm | |||
After Heating Adhesion | 0.015 ↓ | kg/in | |||
SDF71938-2 | PET Film Double Side Thermal Release Adhesive | Total Thickness | 144 ± 8 | µm | Release Temperature 190℃ , 3-5 min |
Before Heating Adhesion | 0.5 ↑ | kg/in | |||
After Heating Adhesion | 0.015 ↓ | kg/in | |||
SDFA72038 | PET Film One Side Thermal Release / The Other Side PSA | Total Thickness | 96 ± 5 | µm | Release Temperature 210℃ , 3-5 min |
Before Heating Adhesion | 0.3 ↑ | kg/in | |||
After Heating Adhesion | 0.015↓ | kg/in | |||
PSA Adhesion | 0.3↑ | kg/in | |||
Transfer type of thermal release tape:

Product Code | Material | Physical Property | Temperature | ||
FCN30935 | Thermal Release Adhesion | Total Thickness | 35 ± 3 | µm | Release Temperature 90℃ , 3-5 min |
Adhesion Before Heating | 0.2 ↑ | kg/in | |||
Adhesion After Heating | 0.015↓ | kg/in | |||




