Wafer Coin box can protect wafer from collision by wafer sponge, able to store many wafers.
| Wafer size | Part number | Dimension | Std Pack Quantity |
| 4″ Wafer Coin Box-A | CO-B100-A | Ø154×67.98(H)mm | 72 PCS |
| 4″ Wafer Coin Box-B | CO-B100-B | Ø135.2 x 95(H)mm | 30 PCS |
| 5″ Wafer Coin Box-B | CO-B125-B | Ø160.2 x 95(H)mm | 12PCS |
| 6″ Wafer Coin Box-A | CO-B150-A | Ø185.7 x 84.7(H)mm | 27 PCS |
| 6″ Wafer Coin Box-B | CO-B150-B | Ø185.5 x 95(H)mm | 40PCS |
| 6.25″ Wafer Coin Box-B | CO-B158-B | 40PCS | |
| 8″ Wafer Coin Box-B | CO-B200-B | Ø236 x 95(H)mm |



