| Wafer size | Material | Part number | Dimension | Pack Quantity |
| 2″ Wafer Single Tray | PP | SI-T050 | Ø60.29 x 13.7(H)mm | 500 PCS |
| 3″ Wafer Single Tray | PP | SI-T075 | Ø86.7 x 13.2(H)mm | 480 PCS |
| 4″ Wafer Single Tray-A Type | PP | SI-T100-A | Ø112.38 x 14.5(H)mm | 288 PCS |
| 4″ Wafer Single Tray-B Type | PP | SI-T100-B | Ø112.38 x 14.5(H)mm | 240 PCS |
| 5″ Wafer Single Tray | PP | SI-T125 | Ø137.7 x 21.1(H)mm | 120 PCS |
| 6″ Wafer Single Tray | PP | SI-T150-P | Ø164 x 21(H)mm | 80 PCS |
| 6″ Wafer Single Tray | ESD | SI-T150-E | Ø164 x 21(H)mm | 80 PCS |
| 6″ Wafer Single Tray | PC | SI-T150-C | 162.7(L) x 178.2(W) x 20.2(H)mm | 12 PCS |
| 8″ Wafer Single Tray | PC | SI-T200 | 228(L) x 213(W) x 21(H)mm | 20 PCS |
| 12″ Wafer Single Tray | PC | SI-T300 | 356.8(L) x 343.7(W) x 33.8(H)mm | 12 PCS |
Wafer Single Tray / Single Box 300mm (12 inch)
● Product name:12″ Wafer Single Tray
● Part number:SI-T300
● Dimension:356.8(L) x 343.7(W) x33.8(H)mm
● Weight:805g
● Capacity:1 PCS
● Apply for round wafer:12 inch (Ø300mm)
● Material:PC/ PE / PTU
Category: Transport Media
Tag: CK-Plas









