| Package Type | Chase Q’ty | Pot Q’ty | Experience | Type | Extra Function | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TO-220 T FULL PAK 3 LEAD 320 CAVITY | 4 | 4 | 12 | SEMI MGP | T/B RETRACT |
| 2 | TO-220 B FULL PAK 3 LEAD 320 CAVITY | 4 | 4 | 6 | SEMI MGP | T/B RETRACT |
| 3 | DFN 5X5 | 2 | 10 | 1 | MGP | NONE |
| 4 | TO-3P FULL PACK 120 CAVITY | 6 | 3 | 1 | SEMI MGP | T/B RETRACT |
| 5 | DIP 23 40 CAVITY | 4 | 20 | 1 | MGP | T/B RETRACT |
| 6 | MDIP 23 40 CAVITY | 4 | 20 | 1 | MGP | T/B RETRACT |
| 7 | IPM5 48 CAVITY | 4 | 20 | 1 | MGP | T/B RETRACT / VACUUM |
| 8 | TO-92 2 & 3 LEAD 1200 CAVITY | 12 | 2 | 2 | SEMI MGP | NONE |
| 9 | TO-126 3 LEAD 300 CAVITY | 10 | 2 | 2 | SEMI MGP | NONE |
| 10 | TO-247 2 & 3 LEAD 120 CAVITY | 8 | 2 | 3 | SEMI MGP | NONE |
| 11 | D2-PAK 3 LEAD 240 CAVITY | 8 | 4 | 4 | SEMI MGP | NONE |
| 12 | TO-220 3 LEAD 320 CAVITY | 8 | 4 | 8 | SEMI MGP | NONE |
M.G.P Mold
● Equal pressure supply and reliable EMC flow with Multi Pot
● Same performance as Automold
● Mini Tablet EMC Applicable
Category: Encapsulation
Tag: G.S Tech - Korea







