| Wafer Diameter | 150mm, 200mm |
| Accuracy | ±0.1 µm |
| Resolution | 10nm |
| Spartial resolution | 1mm |
| Scans | 4 |
| Software | MXNT |
Product comparison
| MX 102-6 | MX 102-8 | MX 1012 | MX 1018 | |
| Wafer Diameter | 4“, 5“, 6“ | 6“, 8“ | 8″, 12″ | 12″, 18″ |
| Accuracy | ±0.1 µm | ±0.1 µm | ±0.1 µm | ±0.3 µm |
| Resolution | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
| Spartial Resolution | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Scans | 4 | 4 | up to 8 | up to 8 |
| Dynamic Range | 100 or 350µm | 100 or 350µm | 100 or 350µm | 100 or 350µm |
| Software | MXNT | MXNT | MXNT | MXNT |








